<< Juni | Juli 2021 | August >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
28.6. | 29.6. | 30.6. | 1.7. | 2.7. | 3.7. | 4.7. |
5.7. | 6.7. | 7.7. | 8.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. |
12.7. | 13.7. | 14.7. | 15.7. | 16.7. | 17.7. | 18.7. |
19.7. | 20.7. | 21.7. | 22.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. |
10:30
10:15 in die Halle. Hygienekonzept gilt weiterhin
|
10:30
1 Stunde Eistraining Hygienekonzept gilt weiterhin
|
09:00
Ab 8:45 1 Stunde Eiszeit Hygienekonzept gilt weiterhin
|
09:00
Ab 8:45 in die Halle. 1 Stunde Eiszeit. Hygienekonzept gilt weiterhin.
|
09:00
8:45 in die Halle. 1 Stunde Eiszeit. Hygienekonzept gilt weiterhin.
|
||
26.7. | 27.7. | 28.7. | 29.7. | 30.7. | 31.7. | 1.8. |